<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>Общая информация - ТОО Караганда Энергоцентр</title>
<link>https://www.kec.kz/</link>
<language>ru</language>
<description>Общая информация - ТОО Караганда Энергоцентр</description>
<generator>DataLife Engine</generator><item>
<title>Общая информация</title>
<guid isPermaLink="true">https://www.kec.kz/index.php?newsid=7</guid>
<link>https://www.kec.kz/index.php?newsid=7</link>
<description><![CDATA[<h1 style="word-spacing: 1.1px;"><span lang="RU" style="line-height: 23.54px; font-family: Calibri, sans-serif;"></span></h1>
<h1><span lang="RU" style="line-height: 107%; font-weight: bold;">
		<h2 style="font-size: 16px; font-family: Calibri, sans-serif; word-spacing: 1.287px; text-align: center;"><span style="color: rgb(62, 13, 144);"><span style="letter-spacing: 0px; word-spacing: 0.1em; font-size: 21px;"></span></span></h2>
		<h2 style="font-size: 16px; font-family: Calibri, sans-serif; word-spacing: 1.287px; text-align: center;"><span style="word-spacing: 1.287px; font-size: 11px; letter-spacing: 0px;">&nbsp;</span></h2>
		<h2 style="word-spacing: 1.287px; text-align: center;"><span style="letter-spacing: 0px; word-spacing: 0.1em; font-family: ">
				<p style="word-spacing: 1.287px; text-align: center;"><span style="color: rgb(62, 13, 144); font-size: 18px;">Общая информация о ТОО «Карагандский Энергоцентр», включая основные виды осуществляемой деятельности и сведения о наличии резервных, свободных и свободных мощностей, мощностях, местоположении, мощности сетей естественного монопольного субъекта (обновляется ежеквартально),&nbsp; </span><span style="word-spacing: 1.1px; letter-spacing: 0px; color: rgb(62, 13, 144); font-size: 18px;">планах размещения объектов производственной инфраструктуры ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3.</span></p>
				<p style="word-spacing: 1.287px; text-align: center;"><span style="color: rgb(62, 13, 144); word-spacing: 1.1px; letter-spacing: 0px; font-size: 18px;"></span><br />
					<span style="letter-spacing: 0px; word-spacing: 0.1em; font-size: 18px;"><span style="color: rgb(62, 13, 144); font-size: 18px;">&nbsp; Общая информация об ООО «Караганда Энергоцентр», включая виды основной деятельности и сведения о резерве, наличии свободных и свободных мощностей, мощностях, местах, пропускной способности естественной монополии субъекта сети (обновляется ежеквартально), а также схема</span></span><span style="color: rgb(62, 13, 144); word-spacing: 1.287px; letter-spacing: 0px; font-size: 18px;"> размещения объектов производственной инфраструктуры ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3.</span></p></span></h2></span></h1>
<div>
	<h3 style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: normal;"><span style="letter-spacing: 0px; word-spacing: 0.1em; font-family: " new="">
			<div><br />
				</div><!--TBegin:https://www.kec.kz/uploads/posts/2026-08/1788151711_slayd2.jpg|left--><a href="https://www.kec.kz/uploads/posts/2026-08/1788151711_slayd2.jpg" rel="highslide" class="highslide"><img src="https://www.kec.kz/uploads/posts/2026-08/thumbs/1788151711_slayd2.jpg" style="float:left;" alt='Общая информация' title='Общая информация'  /></a><!--TEnd--><!--TBegin:https://www.kec.kz/uploads/posts/2026-08/1788151732_slayd1.jpg|left--><a href="https://www.kec.kz/uploads/posts/2026-08/1788151732_slayd1.jpg" rel="highslide" class="highslide"><img src="https://www.kec.kz/uploads/posts/2026-08/thumbs/1788151732_slayd1.jpg" style="float:left;" alt='Общая информация' title='Общая информация'  /></a><!--TEnd--><br />
			
			<div>
				<div>&nbsp;</div>
				<div>&nbsp;</div>
				<div>&nbsp;</div>
				<div>&nbsp;</div>
				<div style="font-size: 11px; font-weight: 400; word-spacing: 1.1px;">&nbsp;</div>
				<p style="font-size: 11px; font-weight: 400; word-spacing: 1.1px; text-align: center;"><span style="font-size: 18px; color: rgb(62, 13, 144);"></span></p>
				<div style="font-size: 11px; font-weight: 400; word-spacing: 1.1px;">&nbsp;</div>
				<div style="font-size: 11px; font-weight: 400; word-spacing: 1.1px;">&nbsp;</div>
				<div style="font-size: 11px; font-weight: 400; word-spacing: 1.1px;">&nbsp;</div>
				<div style="font-size: 11px; font-weight: 400; word-spacing: 1.1px;">&nbsp;</div>
				<div style="font-size: 11px; font-weight: 400; word-spacing: 1.1px;"><br />
					</div></div></span></h3>
	<h3 style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: normal;"><span new="" style="letter-spacing: 0px; word-spacing: 0.1em;">
			<div>
				<blockquote style="word-spacing: 1.1px; margin: 0px 0px 0px 40px; border-width: medium; border-style: none; border-color: currentcolor; border-image: initial; padding: 0px;">
					<blockquote style="margin: 0px 0px 0px 40px; border-width: medium; border-style: none; border-color: currentcolor; border-image: initial; padding: 0px;">
						<blockquote style="margin: 0px 0px 0px 40px; border-width: medium; border-style: none; border-color: currentcolor; border-image: initial; padding: 0px;">
							<blockquote style="margin: 0px 0px 0px 40px; border-width: medium; border-style: none; border-color: currentcolor; border-image: initial; padding: 0px;">
								<blockquote style="margin: 0px 0px 0px 40px; border-width: medium; border-style: none; border-color: currentcolor; border-image: initial; padding: 0px;">
									<blockquote style="margin: 0px 0px 0px 40px; border-width: medium; border-style: none; border-color: currentcolor; border-image: initial; padding: 0px;">
										<blockquote style="margin: 0px 0px 0px 40px; border-width: medium; border-style: none; border-color: currentcolor; border-image: initial; padding: 0px;">
											<blockquote style="margin: 0px 0px 0px 40px; border-width: medium; border-style: none; border-color: currentcolor; border-image: initial; padding: 0px;">
												<blockquote style="margin: 0px 0px 0px 40px; border-width: medium; border-style: none; border-color: currentcolor; border-image: initial; padding: 0px;">
													<blockquote style="margin: 0px 0px 0px 40px; border-width: medium; border-style: none; border-color: currentcolor; border-image: initial; padding: 0px;">
														<blockquote style="text-align: left; margin: 0px 0px 0px 40px; border-width: medium; border-style: none; border-color: currentcolor; border-image: initial; padding: 0px;"><span style="color: rgb(62, 13, 144); font-size: 18px; letter-spacing: 0px; text-align: center; word-spacing: 0.1em;"></span></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></div>
			<div>&nbsp;</div>
			<div>&nbsp;</div>
			<div><br />
				</div>
			<div>&nbsp;
				<p align="center"><span style="color: rgb(62, 13, 144); font-weight: bold; font-size: 18px;">Регулируемые услуги предоставляются компанией Karaganda Energocenter LLP.</span></p>
				<p align="center"><span style="color: rgb(62, 13, 144); font-weight: bold; font-size: 18px;">действующие тарифы</span></p>
				<p align="center"><span style="font-size: 18px;">&nbsp;</span></p>
				<p align="center">&nbsp;</p>
				<p align="center"><b></b><b> </b></p>
				<p align="center"><b></b></p>
				<p align="center"><b></b></p>
				<p><span style="font-weight: bold; text-decoration-line: underline; color: rgb(166, 0, 18); font-size: 14px;">Вид услуг – услуги по производству электроэнергии</span></p>
				<p><span style="font-weight: bold; text-decoration-line: underline; color: rgb(166, 0, 18); font-size: 14px;">Действующий тариф на производство электроэнергии в 2026 году.</span></p>
				<p><br />
					</p>
				<p><b></b></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>Уважаемые потребители! Оплата за поставленную электроэнергию производится по цене продажи электроэнергии энергопроизводящей организации «АО «Караганда Энергоцентр»», которая является максимальным тарифом на электроэнергию, утвержденным распоряжением Министра энергетики Республики Казахстан для соответствующей группы энергопроизводящих организаций, и увеличивается на соответствующую почасовую ставку, определяемую в порядке, установленном уполномоченным органом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p>
				<p>В соответствии с требованиями и положениями Закона Республики Казахстан «Об электроэнергии» № 588-II от 9 июля 2004 г. и распоряжением Министра энергетики Республики Казахстан «Об утверждении максимальных тарифов на электроэнергию» № 508-н/к от 24 декабря 2025 г.:</p>
				<p>- Хотим сообщить вам, что <b>с 10 сентября 2026 года предельный тариф на электроэнергию компании Karaganda Energocenter LLP составит 21,70 тенге/кВтч без НДС</b> .<b></b></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><b>Вид услуг – услуги по производству тепловой энергии.</b></p>
				<p><b>Действующий тариф на производство тепловой энергии в 2026 году.</b></p>
				<p><b></b></p>
				<p>На основании Приказа № 23-НН Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства народного хозяйства Республики Казахстан по Карагандинской области «О внесении изменений в Приказ № 211-НН Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства народного хозяйства Республики Казахстан по Карагандинской области «Об утверждении тарифа и тарифной сметы на деятельность по производству тепловой энергии ТОО «Карагандский Энергоцентр» на период 2021-2026 гг.» от 25 октября 2021 г. «О внесении изменений в Приказ № 153-НН от 28 октября 2024 г. на 2025-2026 гг.» от 27 января 2025 г. «О внесении изменений в Приказ № 11-НН Министерства народного хозяйства Республики Казахстан на 2025-2026 гг.» от 17 февраля 2025 г. Вступает в силу <b>с марта С 1 января 2025 года тарифы на услуги по производству тепловой энергии будут следующими:</b></p>
				<p><br />
					</p>
				<p>На 2025 год эта сумма составляет 4630,30 тенге за Гкал, без НДС.</p>
				<p><b></b>На 2026 год утверждена <b>ставка в размере 4815,51 тенге за Гкал без НДС </b><b>.</b></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><b> </b></p>
				<p><b></b></p>
				<p>На основании приказа № 135-НН Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства народного хозяйства Республики Казахстан по Карагандинской области от 28 ноября 2025 года «О внесении изменений в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства народного хозяйства Республики Казахстан по Карагандинской области», в целях реализации пункта 4 Плана действий по обеспечению макроэкономической стабильности и устранению негативных последствий экономических реформ, утвержденного Премьер-министром Республики Казахстан 17 октября 2025 года, тариф на услуги по производству тепловой энергии на 2026 год был утвержден в следующих объемах:</p>
				<p><b>С 1 января по 31 марта 2026 года сумма в размере 4630,30 тенге за Гкал без НДС,</b></p>
				<p><b>С 1 апреля по 31 декабря 2026 года ставка за Гкал</b> была установлена ​​на уровне 4 983,35 тенге без НДС <b>.</b></p>
				<p><b></b></p>
				<p>На основании приказа № 20-НН Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства народного хозяйства Республики Казахстан по Карагандинской области «О внесении изменений в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства народного хозяйства Республики Казахстан по Карагандинской области от 28 ноября 2025 г. № 135-НН» от 26 марта 2026 г. в целях реализации пункта 4 Плана действий по обеспечению макроэкономической стабильности и устранению негативных последствий экономических реформ, утвержденного Премьер-министром Республики Казахстан 17 октября 2025 г., тариф на услуги по производству тепловой энергии на 2026 год был утвержден в следующих объемах:</p>
				<p><br />
					</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><b>С 1 по 30 апреля 2026 года сумма в размере 4630,30 тенге за Гкал без НДС,</b></p><b>С 1 мая по 31 декабря 2026 года цена составит 5046,25 тенге за 1 Гкал без НДС.</b>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><b> </b>Утверждено <b>.</b> Уважаемые потребители! Оплата за поставленную электроэнергию производится по цене продажи электроэнергии энергопроизводящей организации ООО «Караганда Энергоцентр», которая является максимальным тарифом на электроэнергию, утвержденным распоряжением Министра энергетики Республики Казахстан для соответствующей группы энергопроизводящих организаций, и увеличивается на соответствующую почасовую ставку, определяемую в порядке, установленном уполномоченным органом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p>
				<p>В соответствии с требованиями и положениями Закона Республики Казахстан «Об электроэнергии» № 588-II от 9 июля 2004 г. и распоряжением Министра энергетики Республики Казахстан «Об утверждении максимальных тарифов на электроэнергию» № 508-н/к от 24 декабря 2025 г.:</p>
				<p>- Хотим сообщить вам, что <b>с 1 января 2026 года предельный тариф на электроэнергию компании Karaganda Energocenter LLP составит 17,64 тенге/кВтч без НДС</b> .</p>
				<p><br />
					</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><span style="font-weight: bold; text-decoration-line: underline; font-size: 14px; color: rgb(166, 0, 18);">Вид услуг – услуги по производству тепловой энергии.</span></p>
				<p><span style="font-weight: bold; text-decoration-line: underline; font-size: 14px; color: rgb(166, 0, 18);">Действующий тариф на производство тепловой энергии в 2026 году.</span></p>
				<p><br />
					</p>
				<p><b></b></p>
				<p>На основании Приказа № 23-НН Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства народного хозяйства Республики Казахстан по Карагандинской области «О внесении изменений в Приказ № 211-НН Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства народного хозяйства Республики Казахстан по Карагандинской области «Об утверждении тарифа и тарифной сметы на деятельность по производству тепловой энергии ТОО «Карагандский Энергоцентр» на период 2021-2026 гг.» от 25 октября 2021 г. «О внесении изменений в Приказ № 153-НН от 28 октября 2024 г. на 2025-2026 гг.» от 27 января 2025 г. «О внесении изменений в Приказ № 11-НН Министерства народного хозяйства Республики Казахстан на 2025-2026 гг.» от 17 февраля 2025 г. Вступает в силу <b>с марта С 1 января 2025 года тарифы на услуги по производству тепловой энергии будут следующими:</b></p>
				<p><br />
					</p>
				<p>На 2025 год эта сумма составляет 4630,30 тенге за Гкал, без НДС.</p>
				<p><b></b>На 2026 год утверждена <b>ставка в размере 4815,51 тенге за Гкал без НДС </b><b>.</b></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><b> </b></p>
				<p><b></b></p>
				<p>На основании Приказа № 135-НН Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства народного хозяйства Республики Казахстан по Карагандинской области «О внесении изменений в Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства народного хозяйства Республики Казахстан по Карагандинской области» от 28 ноября 2025 года в целях реализации пункта 4 Плана действий по обеспечению макроэкономической стабильности и устранению негативных последствий экономических реформ, утвержденного Премьер-министром Республики Казахстан 17 октября 2025 года,</p>
				<p><br />
					</p>
				<p><b>С 1 января по 31 марта 2026 года сумма в размере 4630,30 тенге за Гкал без НДС,</b></p>
				<p><b>С 1 апреля по 31 декабря 2026 года ставка за Гкал</b> была установлена ​​на уровне 4 983,35 тенге без НДС <b>.</b></p>
				<p><br />
					</p>
				<p><b></b></p>
				<p>На основании распоряжения № 20-НН Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства народного хозяйства Республики Казахстан по Карагандинской области «О внесении изменений в распоряжение № 135-НН Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства народного хозяйства Республики Казахстан по Карагандинской области от 28 ноября 2025 года» от 26 марта 2026 года в целях реализации пункта 4 Плана действий по обеспечению макроэкономической стабильности и устранению негативных последствий экономических реформ, утвержденного Премьер-министром Республики Казахстан 17 октября 2025 года, тариф на услуги по производству тепловой энергии на 2026 год был утвержден в следующих объемах:</p>
				<p><br />
					</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><b>С 1 по 30 апреля 2026 года сумма в размере 4630,30 тенге за Гкал без НДС,</b></p>
				<p><b>С 1 мая по 31 декабря 2026 года ставка Gcal</b> была утверждена в размере 5 046,25 тенге без НДС <b>.</b></p></div>
			<div><br />
				</div>
			<div>&nbsp;</div>
			<div>&nbsp;</div>
			<div style="text-align: center;">&nbsp;<span style="letter-spacing: 0px; color: rgb(62, 13, 144); font-size: 18px; text-align: center; word-spacing: 0.1em;">Действующие тарифы на регулируемые услуги</span></div>
			<div style="text-align: center;"><span style="letter-spacing: 0px; color: rgb(62, 13, 144); font-size: 18px; text-align: center; word-spacing: 0.1em;"></span><span style="letter-spacing: 0px; color: rgb(62, 13, 144); font-size: 18px; word-spacing: 0.1em; text-align: center;">ООО «Карагандский энергетический центр»</span></div></span></h3></div>
<div>
	<div>&nbsp;</div>
	<div>&nbsp;</div>
	<div><br />
		</div>
	<h3 style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; line-height: normal;"><span style="letter-spacing: 0px; word-spacing: 0.1em; font-family: " new=""><span style="font-size: 16px;">
				<p style="">&nbsp;</p>
				<p style="color: rgb(131, 0, 14); text-decoration-line: underline;"><b>Вид деятельности - услуги по производству электроэнергии.</b></p>
				<p style="color: rgb(131, 0, 14); text-decoration-line: underline;"><b>Действующий тариф на производство электроэнергии в 2026 году.</b></p>
				<p style="color: rgb(131, 0, 14); text-decoration-line: underline;"><br />
					</p>
				<p style="color: rgb(131, 0, 14); text-decoration-line: underline;">&nbsp;</p>
				<p style=""><span style="color: rgb(48, 48, 96);">Уважаемые пользователи! Расчеты по реализуемой электроэнергии производятся исходя из цены продажи электроэнергии энергопроизводящей организацией ООО «Карагандский энергетический центр», которая является максимальным тарифом на электроэнергию, утвержденным распоряжением Министра энергетики Республики Казахстан для соответствующей группы энергопроизводящих организаций, умноженным на соответствующие почасовые ставки, определенные в порядке, установленном уполномоченным органом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</span></p>
				<p style=""><span style="color: rgb(48, 48, 96);">Доводим до сведения, что на основании требований и положений Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 г. № 588-II «Об электроэнергии», а также Постановления Министра энергетики Республики Казахстан от 24 декабря 2025 г. № 508-н/к «Об утверждении предельных тарифов на электроэнергию»:</span></p>
				<p style=""><span style="color: rgb(48, 48, 96);">- Маргинальный тариф на электроэнергию для ООО «Karaganda Energy Center» <b>с 10 сентября 2026 года составляет 21,70 тенге/кВтч без НДС</b> .</span></p>
				<p style="">&nbsp;</p>
				<p style=""><span style="color: rgb(48, 48, 96);"> </span></p>
				<p style=""><span style="color: rgb(48, 48, 96); font-weight: bold;"></span></p>
				<p style=""><span style="text-decoration-line: underline; color: rgb(166, 0, 18); font-weight: bold;">Вид деятельности - услуги по производству тепловой энергии.</span></p>
				<p style=""><span style="text-decoration-line: underline; color: rgb(166, 0, 18); font-weight: bold;">Действующий тариф на производство тепловой энергии в 2026 году.</span></p>
				<p style=""><br />
					</p>
				<p style=""><span style="color: rgb(48, 48, 96);"></span></p>
				<p style=""><span style="color: rgb(48, 48, 96);">На основании распоряжения Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства народного хозяйства Республики Казахстан в Карагандинской области от 17 февраля 2025 г. № 23-ОД «О внесении изменений в распоряжение Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства народного хозяйства Республики Казахстан в Карагандинской области от 27 января 2025 г. № 11-ОД «О внесении изменений в распоряжение Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства народного хозяйства Республики Казахстан в Карагандинской области от 28 октября 2024 г. № 153-ОД «О внесении изменений в распоряжение Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства народного хозяйства Республики Казахстан в Карагандинской области от 25 октября 2021 г. № 211-ОД «Об утверждении тарифа и тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии Карагандинского энергетического центра» Тариф на производство тепловой энергии с вводом в действие <b>с 1 марта 2025 года</b> был утвержден на период 2021-2026 годов на 2025-2026 годы в следующем размере:</span></p>
				<p style="">&nbsp;</p>
				<p style=""><span style="color: rgb(48, 48, 96);"> </span></p>
				<p style=""><span style="color: rgb(48, 48, 96);">до 2025 года в размере 4630,30 тенге за Гкал без НДС.</span></p>
				<p style=""><span style="color: rgb(48, 48, 96); font-weight: bold;">на 2026 год в размере 4815,51 тенге за Гкал без НДС.</span></p>
				<p style=""><br />
					</p>
				<p style=""><span style="color: rgb(48, 48, 96);"></span></p>
				<p style=""><span style="color: rgb(48, 48, 96);">На основании распоряжения Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства народного хозяйства Республики Казахстан в Карагандинской области от 28 ноября 2025 г. № 135-ОД «О внесении изменений в распоряжение Комитета по регулированию естественных монополий Министерства народного хозяйства Республики Казахстан в Карагандинской области» в соответствии с пунктом 4 Плана действий по обеспечению макроэкономической стабильности и выравниванию негативных последствий экономических реформ, утвержденного Премьер-министром Республики Казахстан 17 октября 2025 г., тариф на производство тепловой энергии на 2026 год был утвержден в следующем размере:</span></p>
				<p style="">&nbsp;</p>
				<p style=""><span style="color: rgb(48, 48, 96);"> </span></p>
				<p style=""><span style="color: rgb(48, 48, 96); font-weight: bold;">с 1 января по 31 марта 2026 года в размере 4630,30 тенге за Гкал без НДС.</span></p>
				<p style=""><span style="color: rgb(48, 48, 96); font-weight: bold;">с 1 апреля по 31 декабря 2026 года в размере 4983,35 тенге за Гкал без НДС.</span></p>
				<p style=""><br />
					</p>
				<p style=""><span style="color: rgb(48, 48, 96);"></span></p>
				<p style=""><span style="color: rgb(48, 48, 96);">На основании распоряжения Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства народного хозяйства Республики Казахстан в Карагандинской области от 26 марта 2026 г. № 20-ОД «О внесении изменений в распоряжение Комитета по регулированию естественных монополий Министерства народного хозяйства Республики Казахстан в Карагандинской области от 28 ноября 2025 г.» № 135-ОД» в соответствии с пунктом 4 Плана мер по обеспечению макроэкономической стабильности и выравниванию негативных экономических реформ, утвержденного Премьер-министром Республики Казахстан 17 октября 2025 г., тариф на производство тепловой энергии в 2026 году был утвержден в следующем размере:</span></p>
				<p style="">&nbsp;</p>
				<p style=""><span style="color: rgb(48, 48, 96);"> </span></p>
				<p style=""><span style="color: rgb(48, 48, 96); font-weight: bold;">с 1 по 30 апреля 2026 года в размере 4630,30 тенге за Гкал без НДС.</span></p>
				<p style=""><span style="color: rgb(48, 48, 96); font-weight: bold;">с 1 мая по 31 декабря 2026 года в размере 5046,25 тенге за Гкал без НДС.</span></p><br />
				
				<p>&nbsp;</p></span></span></h3><span style="font-weight: bold; font-size: 16px;"><span style="color: rgb(48, 48, 96); font-size: 16px;"><span new=""><br />
				</span></span></span><br />
	<span style="color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: 0px; word-spacing: 0.1em; font-size: 14px;">
		<p><br />
			</p>&nbsp;</span>
	<p><br />
		</p>
	<p><!--TBegin:https://www.kec.kz/uploads/posts/2026-05/1779102967_photo_5213278746553555477_w.jpg|left--><a href="https://www.kec.kz/uploads/posts/2026-05/1779102967_photo_5213278746553555477_w.jpg" rel="highslide" class="highslide"><img src="https://www.kec.kz/uploads/posts/2026-05/thumbs/1779102967_photo_5213278746553555477_w.jpg" style="float:left;" alt='Общая информация' title='Общая информация'  /></a><!--TEnd--><!--TBegin:https://www.kec.kz/uploads/posts/2026-05/1779102894_chatgpt-image-18-maya-2026-g.-15_25_10.png|left--><a href="https://www.kec.kz/uploads/posts/2026-05/1779102894_chatgpt-image-18-maya-2026-g.-15_25_10.png" rel="highslide" class="highslide"><img src="https://www.kec.kz/uploads/posts/2026-05/thumbs/1779102894_chatgpt-image-18-maya-2026-g.-15_25_10.png" style="float:left;" alt='Общая информация' title='Общая информация'  /></a><!--TEnd--> <!--TBegin:https://www.kec.kz/uploads/posts/2026-05/1779102914_chatgpt-image-18-maya-2026-g.-15_27_34.png|left--><a href="https://www.kec.kz/uploads/posts/2026-05/1779102914_chatgpt-image-18-maya-2026-g.-15_27_34.png" rel="highslide" class="highslide"><img src="https://www.kec.kz/uploads/posts/2026-05/thumbs/1779102914_chatgpt-image-18-maya-2026-g.-15_27_34.png" style="float:left;" alt='Общая информация' title='Общая информация'  /></a><!--TEnd--> <!--TBegin:https://www.kec.kz/uploads/posts/2026-09/1789704328_screenshot_20260918_090409_gallery.jpg|left--><a href="https://www.kec.kz/uploads/posts/2026-09/1789704328_screenshot_20260918_090409_gallery.jpg" rel="highslide" class="highslide"><img src="https://www.kec.kz/uploads/posts/2026-09/thumbs/1789704328_screenshot_20260918_090409_gallery.jpg" style="float:left;" alt='Общая информация' title='Общая информация'  /></a><!--TEnd--></p></div>]]></description>
<category><![CDATA[Общая информация]]></category>
<dc:creator>andrev</dc:creator>
<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 07:38:20 +0600</pubDate>
</item></channel></rss>